| 徵信錄 | |
| 標題 | 發佈日期 |
|---|---|
| 衛生福利部東區老人之家接受外界捐款使用情形報告表105年7月至12月 | [ 2017-01-05 ] |
| 衛生福利部東區老人之家105年度接受外界捐贈物品報告表 105年1月至6月 | [ 2016-07-04 ] |
| 衛生福利部東區老人之家105年度接受外界捐款報告表 105年1月至6月 | [ 2016-07-04 ] |
| 衛生福利部東區老人之家接受外界捐款使用情形報告表105年1月至6月 | [ 2016-07-04 ] |
| 衛生福利部東區老人之家接受外界捐款使用情形報告表104年1月至12月 | [ 2016-01-30 ] |
| 衛生福利部東區老人之家104年度接受外界捐贈物品報告表 | [ 2016-01-30 ] |
| 衛生福利部東區老人之家104年度接受外界捐款報告表 | [ 2016-01-30 ] |
| 衛生福利部東區老人之家接受外界捐款使用情形報告表103年1月至12月 | [ 2015-01-13 ] |
| 衛生福利部東區老人之家103年度接受外界捐贈物品報告表 | [ 2015-01-06 ] |
| 衛生福利部東區老人之家103年度接受外界捐款報告表 | [ 2015-01-06 ] |
| 內政部東區老人之家接受外界捐贈物品報告表 102年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受外界捐款使用情形報告表 102年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐款報告表 102年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐物徵信錄 101年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐款使用情形表 101年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐款徵信錄 101年1至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐物徵信錄 100年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐款使用情形表 100年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐款徵信錄 100年1至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 內政部東區老人之家接受各界捐物徵信錄 99年1月至12月 | [ 2014-09-05 ] |
| 資料筆數:51 頁數:3 / 2 |
|



