» 政府資訊公開 » 年度預算及決算 |
年度預算及決算 | |
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本頁面文件提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/)
檔案名稱 | 下載類型 1 | 下載類型 2 |
---|---|---|
113年決算書 | ||
112年決算書 | ||
113基金來源明細表SBA白皮書5級1120720 | ||
113基金用途明細表-SBA白皮書5級1120720 | ||
111年決算書 | ||
112基金來源明細表SBA白皮書5級1110725 | ||
112基金用途明細表-SBA白皮書5級1110725 | ||
110年決算書 | ||
111基金用途明細表SBA白皮書5級1100726 | ||
111基金來源明細表SBA白皮書5級1100723 | ||
109年決算書 | ||
110基金用途明細表SBA白皮書5級 | ||
110基金來源明細表SBA白皮書5級 | ||
109白皮書SBA預算案基金用途明細表東老 | ||
109白皮書SBA預算案基金來源明細表東老 | ||
108年決算書 | ||
107年決算書 | ||
108預算案基金來源明細表東老 | ||
108預算案基金用途明細表東老 | ||
107年預算案基金用途別明細表-東區老人之家1060919 |
資料筆數:36 頁數:2 / 1 | 1/2 |